Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 26 de Julio, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 44,611
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Rutledge bateó sencillo al jardín central, C Blackmon anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | N Arenado bateó sencillo al jardín central, T Matzek anotó, J Rutledge a tercera, N Arenado a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 3 | ||
| 5° | C Dickerson falló con rodado al campocorto, J Rutledge anotó, N Arenado a tercera, W Rosario a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | N Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 7° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | J Rutledge bateó sencillo al jardín central, D LeMahieu y B Paulsen anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | I Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

