Oakland Athletics en Miami Marlins
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 29 de Junio, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 21,917
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | OAK | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Yelich bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Yelich anotó por error de tiro del segunda base A Callaspo. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Donaldson bateó sencillo al jardín izquierdo, A Callaspo anotó, Y Cespedes a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | N Freiman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y Cespedes y J Donaldson anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 7° | J Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C McGehee anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

