Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 88-45 | 3.90 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 47-30 | 3.55 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.53 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 29 de Junio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,803
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Aybar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Trout anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un doble al jardín derecho, K Calhoun anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | D Valencia bateó sencillo al jardín izquierdo, S Perez anotó, O Infante a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | L Cain bateó un doble al jardín izquierdo, O Infante y D Valencia anotó, A Escobar a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | A Gordon se embasó por base por bolas, A Escobar anotó, L Cain a tercera, B Butler a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | E Aybar bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 9° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gordon anotó, P Ciriaco a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 46 | .505 | - | P2 |
| Texas | 46 | 46 | .500 | 0.5 | P1 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 51 | .446 | 5.5 | P5 |
| Los Angeles | 37 | 56 | .398 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 45 | .511 | - | P3 |
| Cleveland | 48 | 46 | .511 | - | G1 |
| Minnesota | 46 | 48 | .489 | 2 | P1 |
| Detroit | 42 | 50 | .457 | 5 | G4 |
| Kansas City | 38 | 56 | .404 | 10 | P2 |

