Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 95-61 | 6.03 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 3.70 |
Información del partido
Progressive Field
3:05 PM, 31 de Mayo, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,174
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, Y Gomes anotó, D Murphy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Aviles bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Murphy y L Chisenhall anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | D LeMahieu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Rosario a tercera, W Rosario anotó, D LeMahieu a tercera por error de tiro del jardinero derecho D Murphy. | 1 | 4 | ||
| 3° | C Blackmon bateó sencillo al jardín central, D LeMahieu anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | L Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, J Aguilar anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 6 | ||
| 7° | C Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, W Rosario y D LeMahieu anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | M Aviles bateó sencillo al jardín derecho, J Kipnis anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

