Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 65-38 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 2.08 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 3.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 3.05 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 27 de Mayo, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,237
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Gillaspie bateó sencillo al jardín central, A Eaton anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Aviles falló por jugada de selección al campocorto, L Chisenhall anotó, D Murphy out en segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

