Minnesota Twins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 92-58 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 1.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 5.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.80 |
Información del partido
Oracle Park
10:05 PM, 24 de Mayo, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,724
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | MIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | P Sandoval bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Pagan anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | J Pinto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

