Colorado Rockies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 103-61 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.05 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 4.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.15 |
Información del partido
Center Parc Stadium
4:10 PM, 24 de Mayo, 2014
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,741
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 7° | C Blackmon falló por jugada de selección a primera, C Culberson anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Upton anotó, F Freeman a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P4 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

