Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 98-65 | 3.76 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28-16 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.90 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 18 de Mayo, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,096
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips falló con rodado al campocorto, B Hamilton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Mesoraco bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Heisey anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Rollins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 1° | W Nieves bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Utley falló con rodado a primera, C Lee anotó, J Rollins a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Byrd bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, R Howard a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | C Asche bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard y M Byrd anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | N Soto llegó a salvo en primera por error del segunda base C Utley, R Ludwick anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 4 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7.5 | P3 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

