Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 106-71 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.65 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 14 de Mayo, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,308
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Navarro bateó sencillo al jardín central, H Conger anotó, G Green a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | E Aybar bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Pujols anotó, R Ibanez a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

