Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 98-61 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.70 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 14 de Mayo, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,323
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Perez, J Giavotella y L Cain anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Arenado anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

