Washington Nationals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 79-53 | 10.38 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 48-26 | 4.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-13 | 0.75 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 9 de Mayo, 2014
Oakland, California
Asistencia: 20,159
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | WSH | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, J Donaldson anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Jaso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 2 | ||
| 4° | Y Cespedes anotó, J Reddick a segunda por lanzamiento descontrolado de D Fister. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Sogard bateó sencillo al jardín derecho, J Reddick anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | B Moss bateó un jonrón al jardín central, J Donaldson anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Y Cespedes bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 7° | D Norris bateó sencillo al jardín izquierdo, J Donaldson anotó, J Reddick a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

