Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 104-60 | 4.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.92 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 7 de Mayo, 2014
Arlington, Texas
Asistencia: 29,467
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Tulowitzki y C Gonzalez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | M McKenry bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, M McKenry anotó, D LeMahieu a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | C Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D LeMahieu anotó, C Blackmon a tercera por error de tiro del jardinero central L Martin. | 5 | 0 | ||
| 4° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Blackmon anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 4° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central, M Choice anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | D LeMahieu bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, D Stubbs anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | C Dickerson bateó sencillo al jardín izquierdo, D LeMahieu anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

