Kansas City Royals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 101-72 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-16 | 7.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 13.50 |
Información del partido
Petco Park
10:10 PM, 5 de Mayo, 2014
San Diego, California
Asistencia: 14,089
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | KC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Valencia bateó sencillo al jardín izquierdo, S Perez anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | E Hosmer bateó sencillo al jardín central, Y Ventura y N Aoki anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Y Grandal bateó un jonrón al jardín derecho, E Cabrera y S Smith anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | E Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 12th | M Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, S Perez anotó, M Moustakas a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 4 | ||
| 12th | W Venable bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Denorfia y Y Alonso anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

