Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82-53 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 7.56 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 19 de Abril, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 31,352
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín central, N Arenado anotó, D LeMahieu a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | J Rollins falló con rodado al campocorto, C Asche anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

