New York Mets en Los Angeles Angels
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 12 de Abril, 2014
Anaheim, California
Asistencia: 40,027
Duración:4:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | NYM | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, C Cowgill anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | L Duda bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | C Iannetta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 6° | C Cowgill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 7° | J Lagares bateó sencillo al jardín izquierdo, C Granderson anotó, L Duda a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Recker bateó sencillo al jardín central, L Duda y J Lagares anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín central, I Davis y J Lagares anotó, A Recker a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, D Freese y E Aybar anotó. | 6 | 6 | ||
| 13th | A Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

