New York Yankees en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 64-45 | 3.39 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33-20 | 5.04 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 4.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.07 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 27 de Septiembre, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 29,486
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | NYY | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, R Cano anotó, A Soriano a segunda, A Soriano a tercera, M Reynolds a segunda por error de tiro del tercera base M Dominguez. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Adams bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Soriano y M Reynolds anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | B Wallace bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Carter y L Hoes anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

