Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79-52 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.47 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 22 de Septiembre, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,101
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton bateó un jonrón al jardín derecho, C Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, D Span anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | D Solano bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

