Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 112-75 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.66 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 6 de Agosto, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,676
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Raburn falló con rodado a segunda, M Brantley anotó, C Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Hunter falló por jugada de selección al campocorto, R Santiago anotó, A Jackson out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Hunter anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | D Kelly bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera y V Martinez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11 | P1 |

