San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 98-63 | 2.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.48 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 31 de Julio, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,067
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó sencillo al jardín central, M Scutaro anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Pill bateó sencillo al jardín central, P Sandoval y B Posey anotó, B Pill a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 1° | R Kieschnick bateó sencillo al jardín central, B Pill anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 3° | B Pill bateó sencillo al jardín izquierdo, P Sandoval anotó, B Posey a tercera, H Pence a segunda. | 5 | 1 | ||
| 3° | R Kieschnick bateó sencillo al jardín izquierdo, B Posey anotó, H Pence a tercera, B Pill a segunda. | 6 | 1 | ||
| 3° | C Gaudin bateó sencillo al jardín izquierdo, H Pence anotó, B Pill a tercera, R Kieschnick a segunda. | 7 | 1 | ||
| 7° | B Pill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
| 7° | B Crawford bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 1 | ||
| 8° | C Utley falló con rodado al lanzador, J Rollins anotó, M Young a segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

