Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 112-73 | 3.48 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 30 de Junio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,032
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Raburn bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Stubbs anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, R Raburn anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | L Chisenhall falló con rodado a segunda, M Brantley anotó, Y Gomes a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | D Stubbs bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Brantley anotó, Y Gomes a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

