San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 102-61 | 4.70 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 2.35 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 39-20 | 5.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 7.71 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 11 de Junio, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,614
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Cole bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Martin y P Alvarez anotó, N Walker a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen a segunda, A McCutchen anotó, G Jones a tercera por error del jardinero derecho H Pence. | 0 | 3 | ||
| 5° | P Alvarez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Jones anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | S Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 7° | T Abreu bateó un doble al jardín derecho, A Torres anotó, J Arias a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | B Pill falló con rodado a tercera, J Arias anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | R Martin bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó, G Jones casado en tercera, R Martin a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central, R Martin anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

