Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 108-67 | 5.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 2.49 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 31 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,645
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central, D DeJesus anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, D DeJesus, A Rizzo y A Soriano anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||
| 6° | D Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Miley anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Montero bateó un doble al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

