Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 90-52 | 3.48 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-20 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.75 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 21 de Mayo, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,384
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Lucroy bateó sencillo al jardín central, R Braun anotó, A Ramirez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Z Greinke bateó sencillo al jardín izquierdo, S Schumaker anotó, D Gordon a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo al jardín central, D Gordon anotó, Z Greinke a tercera, C Crawford a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | R Braun bateó sencillo al jardín central, J Segura anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | C Gomez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, R Braun y A Ramirez anotó, J Lucroy a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Y Betancourt falló con rodado al campocorto, J Lucroy anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

