Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 58-37 | 8.84 | |
| 2.2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 46-31 | 2.78 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 47-20 | 3.68 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 20 de Mayo, 2013
San Francisco, California
Asistencia: 41,963
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Torres bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Pence anotó, B Belt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Crawford falló con rodado a segunda, B Belt anotó, A Torres a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Vogelsong se sacrificó al lanzador, B Belt anotó, B Crawford a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Pagan bateó un doble al jardín derecho, B Crawford anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | M Scutaro bateó sencillo al jardín central, A Pagan anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | B Belt bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 7° | A Pagan bateó sencillo al jardín central, B Belt y A Torres anotó, B Crawford a segunda. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

