San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 108-67 | 3.91 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32-18 | 1.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.10 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 19 de Mayo, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 47,494
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Tim McClelland
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, E Young Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Fowler anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Pacheco bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Young Jr. y D Fowler anotó, C Gonzalez a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

