New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 106-78 | 1.55 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.98 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 17 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,890
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Soriano se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Castro anotó, A Rizzo anotó por error de tiro del campocorto R Tejada. | 1 | 2 | ||
| 4° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | M Harvey bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ankiel anotó, M Harvey a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo A Soriano. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

