Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 102-63 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 2.57 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 5 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,186
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Espinosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Zimmerman anotó, A LaRoche a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Martin bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Sanchez anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | T Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Bernadina y A LaRoche anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

