Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 87-50 | 4.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 1.29 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-17 | 3.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 25 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,443
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Brown bateó un doble al jardín central, C Utley anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó, C Utley a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | D Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Howard anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | G Sanchez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, S Marte anotó, A McCutchen a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | M McKenry bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó, G Sanchez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Barmes y T Snider anotó, S Marte a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | G Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Marte anotó, G Jones a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | R Howard falló con rodado al campocorto, K Frandsen anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

