Detroit Tigers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 111-75 | 1.96 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-16 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 8.10 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36-18 | 3.00 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:05 PM, 13 de Abril, 2013
Oakland, California
Asistencia: 35,067
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | DET | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Norris bateó sencillo al jardín izquierdo, S Smith anotó, J Donaldson a tercera, D Norris a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo, V Martinez y M Tuiasosopo anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | B Pena bateó un doble a lo profundo del jardín central, O Infante anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | A Jackson bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Pena anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | C Young bateó un doble al jardín izquierdo, E Sogard y D Norris anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

