Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 91-61 | 3.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.92 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 21 de Septiembre, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 42,359
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Upton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Rutledge bateó un doble al jardín izquierdo, D Fowler anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | W Rosario bateó sencillo al jardín central, J Rutledge anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Montero bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Upton y P Goldschmidt anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | G Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | C Nelson falló con rodado a segunda, J Pacheco anotó, W Rosario a tercera. | 4 | 3 | ||
| 3° | A Brown bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Rosario anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | M Montero bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó, P Goldschmidt a tercera. | 5 | 4 | ||
| 4° | C Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó, M Montero a tercera. | 6 | 4 | ||
| 4° | J McDonald bateó sencillo al jardín izquierdo, M Montero y C Johnson anotó, G Parra a segunda. | 8 | 4 | ||
| 5° | P Goldschmidt llegó a salvo en primera por error del tercera base C Nelsen base, A Hill anotó, J Upton a tercera. | 9 | 4 | ||
| 6° | A Eaton bateó un jonrón al jardín derecho, J McDonald anotó. | 11 | 4 | ||
| 6° | J Herrera bateó sencillo al jardín central, C Nelson anotó, M McBride a segunda. | 11 | 5 | ||
| 7° | C Johnson bateó un jonrón al jardín central, M Montero anotó. | 13 | 5 | ||
| 8° | A Hill bateó un doble entre el jardín derecho y central, A Eaton anotó. | 14 | 5 | ||
| 9° | J Elmore falló con rodado al campocorto, W Nieves anotó. | 15 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

