New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 101-69 | 4.37 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 7.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.53 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 16 de Septiembre, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,677
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 6° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

