Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 102-69 | 3.37 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30-24 | 5.85 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.13 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 4 de Septiembre, 2012
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,462
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Moreland bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, G Soto anotó, M Moreland out en tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, L Cain anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | B Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Escobar anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, A Escobar anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | S Perez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, B Butler anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Giavotella bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 6 | ||
| 9° | M Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hamilton anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

