San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 111-64 | 5.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.94 |
Información del partido
Wrigley Field
1:05 PM, 1 de Septiembre, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,477
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Sanchez fue golpeado por el lanzamiento, P Sandoval anotó, B Posey a tercera, H Pence a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | X Nady bateó un doble al jardín izquierdo, B Posey, H Pence y H Sanchez anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Scutaro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pagan anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho, D Barney anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

