Atlanta Braves en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 83-48 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 2.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17-10 | 3.25 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-15 | 3.55 |
Información del partido
Petco Park
6:35 PM, 29 de Agosto, 2012
San Diego, California
Asistencia: 16,845
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ATL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Forsythe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Grandal anotó, M Kotsay a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Maybin falló con rodado a tercera, M Kotsay anotó, L Forsythe a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Uggla anotó, P Janish a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera y W Venable anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | C Denorfia bateó sencillo al jardín central, L Forsythe y C Maybin anotó, A Amarista a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Y Grandal bateó sencillo al jardín derecho, A Amarista anotó, C Denorfia a tercera. | 1 | 7 | ||
| 8° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo center, C Denorfia anotó, Y Grandal a segunda. | 1 | 8 | ||
| 9° | D Ross bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |

