Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 104-60 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28-16 | 2.80 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25-16 | 3.38 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
7:05 PM, 27 de Agosto, 2012
Baltimore, Maryland
Asistencia: 10,955
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim McClelland
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | CHW | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Ford bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | K Youkilis bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Wise anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | N McLouth se embasó por base por bolas, M Wieters anotó, L Ford a tercera, M Reynolds a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Dunn se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, D Wise anotó, K Youkilis a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho, M Reynolds anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

