Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 73-51 | 6.16 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 4.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.69 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 21 de Agosto, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,633
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Tejada anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Chacin se sacrificó al receptor, D LeMahieu anotó, J Herrera a segunda, J Chacin llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador C Young. J Herrera a tercera por error de tiro del lanzador C | 1 | 1 | ||
| 6° | C Blackmon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Herrera anotó, J Chacin a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Fowler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Chacin anotó, C Blackmon a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Blackmon anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | A Torres bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Valdespin anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | D Fowler bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | J Herrera falló por jugada de selección a primera, A Brown anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

