St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 88-54 | 4.24 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-6 | 4.81 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 1.65 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 29 de Julio, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,534
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro falló con rodado al campocorto, D DeJesus anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | P Maholm falló por jugada de selección a primera, L Valbuena out en segunda, D Barney a tercera, D Barney anotó por error de tiro del campocorto D Descalso. | 0 | 2 | ||
| 7° | T Greene bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Freese anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 10° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Castro anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

