Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 96-65 | 7.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 1.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.02 |
Información del partido
Rogers Centre
1:07 PM, 28 de Julio, 2012
Toronto, Ontario
Asistencia: 41,832
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Rasmus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Gose anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | B Boesch bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Young anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 6° | Y Escobar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 7° | C Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho, R Davis anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

