Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 93-64 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 5.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.74 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 25 de Julio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,935
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Rizzo bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | M McKenry bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | G Jones bateó un doble al jardín derecho, A Presley anotó, A McCutchen a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

