Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 95-65 | 3.92 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34-19 | 4.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.81 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 13 de Julio, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 33,346
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Rutledge bateó un doble al jardín central, M Cuddyer anotó, J Pacheco a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un doble al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Rutledge bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Colvin anotó, J Pacheco a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | E Young Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pacheco anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | R Hernandez bateó sencillo al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Cuddyer bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Hernandez anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | M Cuddyer anotó por error de tiro del receptor C Ruiz. | 1 | 6 | ||
| 8° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

