Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63-45 | 1.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.80 |
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 8 de Julio, 2012
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,920
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, S Castro a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Baker bateó un doble al jardín derecho, S Castro anotó, A Soriano a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Soto bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano y J Baker anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | S Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, L Valbuena y R Johnson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

