Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 107-70 | 2.46 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-15 | 3.14 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 15 de Junio, 2012
Los Ángeles, California
Asistencia: 40,432
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, G Beckham anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Gordon anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Konerko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Dunn anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | O Hudson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Ramirez anotó, O Hudson a segunda por error de tiro del campocorto D Gordon. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Uribe bateó un doble al jardín izquierdo, J Hairston Jr. anotó, A Ellis a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | I De Jesus bateó sencillo al jardín derecho, A Ellis anotó, J Uribe a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | E Herrera bateó un doble al jardín derecho, J Uribe y I De Jesus anotó. | 5 | 5 | ||
| 6° | J Rivera bateó sencillo al jardín derecho, E Herrera anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Rios bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 6 | ||
| 8° | J Loney anotó, E Herrera a segunda por indiferencia del cuadro, E Herrera a tercera por lanzamiento descontrolado de M Thornton. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

