Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 96-56 | 3.78 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-13 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 13 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,428
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, W Valdez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Kotchman falló por jugada de selección a primera, J Kipnis anotó, M Brantley out en segunda, C Santana a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Ludwick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Heisey anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Damon falló con rodado a segunda, C Santana anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | B Phillips bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Votto anotó. | 2 | 5 | ||
| 9° | J Lopez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1.5 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

