Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 105-60 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 3.55 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19-10 | 4.12 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 29 de Mayo, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,781
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | C Cowgill bateó sencillo al jardín izquierdo, K Suzuki anotó, J Weeks a segunda. | 1 | 0 | ||
| 8° | C Crisp bateó sencillo al jardín central, S Smith anotó, K Ka'aihue a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | J Willingham bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Carroll y J Mauer anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

