Cincinnati Reds en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 97-67 | 4.34 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20-15 | 5.02 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.29 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 19 de Mayo, 2012
Bronx, Nueva York
Asistencia: 45,302
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, D Stubbs anotó, J Votto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Heisey bateó un doble al jardín izquierdo, D Mesoraco anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Martin bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un doble al jardín derecho, R Cano anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho, W Valdez y D Stubbs anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | J Nix bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
| 8° | M Costanzo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Phillips anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | N Swisher bateó sencillo al jardín central, R Ibanez anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | J Nix bateó sencillo al jardín izquierdo, N Swisher anotó, A Jones a segunda. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

