Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 98-60 | 1.80 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37-24 | 4.91 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-16 | 13.50 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 9 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 17,095
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Pastornicky bateó sencillo al jardín central, M Diaz anotó, J Francisco a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Beachy se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, J Francisco anotó, T Pastornicky a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, M Prado anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | T Buck bateó un doble al jardín izquierdo, J Schafer y J Altuve anotó, T Buck a tercera por error de tiro del campocorto T Pastornicky. | 3 | 2 | ||
| 3° | C Lee bateó sencillo al jardín central, T Buck anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | J Happ bateó sencillo al jardín derecho, M Gonzalez anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Martinez bateó sencillo al jardín central, J Castro anotó, M Gonzalez a segunda. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Gonzalez anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | J Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Gonzalez anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

