Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 85-56 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 3.22 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:10 PM, 27 de Septiembre, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,663
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Rollins bateó sencillo al jardín derecho, C Ruiz anotó, R Oswalt a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | H Pence bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Oswalt anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Victorino anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Rollins anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Rollins bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 9° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

