Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 99-56 | 5.80 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29-17 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 3.11 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 11 de Septiembre, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 39,538
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Pacheco bateó sencillo al jardín central, E Young Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | E Young Jr. anotó, D Fowler a segunda on passed bola by R Hernandez. | 0 | 3 | ||
| 7° | K Kouzmanoff falló con rodado a segunda, D Fowler anotó, S Smith a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

