Colorado Rockies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 93-56 | 5.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.24 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 3.06 |
Información del partido
Petco Park
4:05 PM, 4 de Septiembre, 2011
San Diego, California
Asistencia: 24,661
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | COL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hermida bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó, J Guzman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Hermida bateó sencillo al jardín central, O Hudson y J Guzman anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Ellis falló con rodado a segunda, D Fowler anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | S Smith bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó, J Giambi a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | A Gonzalez llegó a salvo en primera por error del segunda base M Ellis, C Maybin anotó, A Parrino a tercera, N Hundley a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | W Venable bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Parrino, N Hundley y A Gonzalez anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

