Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 79-52 | 4.95 | |
| 2.1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38-20 | 4.76 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 3.21 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 22 de Agosto, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 27,166
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Young Jr. y D Fowler anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | M Ellis se embasó con sencillo en el cuadro a primera, T Helton anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | J Chacin bateó un doble al jardín central, T Wigginton y C Iannetta anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 4° | B Bogusevic bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 8° | C Nelson bateó sencillo al jardín central, T Helton y M Ellis anotó, C Iannetta a tercera, C Nelson a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 9 | ||
| 9° | M Downs bateó un jonrón al jardín izquierdo, H Quintero y J Michaels anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | J Paredes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Martinez anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

